![]() |
![]() |
![]() |
Pořadatel: | Krajské sdružení ČSS Praha |
Místa konání: | viz rozpis |
Disciplíny: | SP 5+30, 30+30; LP 60; RP 2×30; StP 3×20; VP 15+15; VStPi 15+15; PeRe; PePiC; PePuC; PePiV; PePuV; LM, SM 60; LM, SM 3×20;EPP |
Ředitel soutěže: |
Miloš Soukup, předseda KS ČSS Praha |
Hospodář soutěže: |
Miloš Šulc, hospodář KS ČSS Praha |
Data konání: |
datum | disciplíny | kategorie | při soutěži | místo konání | SSK |
16.5. | LP 60 | muži, ostatní | mem. ZMS Jiřího Hrnečka | P-6, SSK Magnum | 0023 |
5.6. | RP 2×30 | muži, ostatní | mem. Karla Streita st. | P-6, SSK Duel | 0069 |
5.6. | StP 3×20 | muži, ostatní | mem. Karla Streita st. | P-6, SSK Duel | 0069 |
8.6. | SP 5+30 | m(s,v); ž(j); d | Malá letní sportka | P-9, Hrdložezy | 0001 |
19.6. | LM, SM 60 | muži, ostatní | VC Magnum | P-6, SSK Magnum | 0021 |
19.6. | LM, SM 3×20 | muži, ostatní | VC Magnum | P-6, SSK Magnum | 0021 |
21.6. | VP 30+30 | muži, ostatní | Pražský pohár 2004 | P-6, SSK Duel | 0069 |
26.6. | SP 30+30 | m(s,v); ž(j); d | Velká letní sportka | P-9, Hrdlořezy | 0001 |
29.8. | PeRe | muži | VC Perkusy Delta | P-6, SSK Duel | 0027 |
29.8. | PePiC | muži | VC Perkusy Delta | P-6, SSK Duel | 0027 |
29.8. | PePiV | muži | VC Perkusy Delta | P-6, SSK Duel | 0027 |
29.8. | PePuC | muži | VC Perkusy Delta | P-6, SSK Magnum | 0027 |
29.8. | PePuV | muži | VC Perkusy Delta | P-6, SSK Magnum | 0027 |
6.9. | VStPi 15+15 | muži | VC AGES Praha | P-6, SSK Duel | 0069 |
9.10. | EPP | muži | ČP EPP 2004 | Vinařice | 0369 |
Způsob hodnocení: |
dle pravidel ISSF - pouze střelci z pražských SSK
(min. účast 3 střelců v kategorii) |
Odměny: | nejlepší střelec v disciplíně a kategorii dostane pohár a titul "Přeborník Prahy na rok 2004" |
Podmínky soutěže: | plnit podmínky ze zákona a daných propozic závodů |
Zbraně a střelivo: | vlastní nebo vysílající organizace |
Protesty: | dle PSS písemně s vkladem 500,- do rukou ředitele soutěže nebo jeho zástupce |
Pojištění: | pojistkou ČSS |
V Praze dne 28.02.2004 | Josef Smrt v.r., ředitel soutěže |