|
|
|
| Pořadatel: | Krajské sdružení ČSS Praha |
| Místa konání: | viz rozpis |
| Disciplíny: | SP 5+30, 30+30; LP 60; RP 2×30; StP 3×20; VP 15+15; VStPi 15+15; PeRe; PePiC; PePuC; PePiV; PePuV; LM, SM 60; LM, SM 3×20 |
| Ředitel soutěže: |
Josef Smrt, předseda KS ČSS Praha |
| Hospodář soutěže: |
Jiří Streit, hospodář KS ČSS Praha |
| Data konání: |
| datum | disciplíny | kategorie | při soutěži | místo konání | SSK |
| 20.5. | LP 60 | muži, ostatní | mem. ZMS Jiřího Hrnečka | P-6, SSK Magnum | 0023 |
| 27.5. | LM, SM 60 | muži, ostatní | VC Magnum | P-6, SSK Magnum | 0021 |
| 27.5. | LM, SM 3×20 | muži, ostatní | VC Magnum | P-6, SSK Magnum | 0021 |
| 2.6. | SP 5+30 | m(s,v); ž(j); d | Pohár J.Krofty | P-9, Chaloupky | 0121 |
| 9.6. | SP 30+30 | m(s,v); ž(j); d | VC Chaloupek | P-9, Chaloupky | 0121 |
| 16.6. | RP 2×30 | muži, ostatní | mem. Karla Streita st. | P-6, SSK Duel | 0069 |
| 16.6. | StP 3×20 | muži, ostatní | mem. Karla Streita st. | P-6, SSK Duel | 0069 |
| 17.6. | VP 30+30 | muži, ostatní | mem. Karla Streita st. | P-6, SSK Duel | 0069 |
| 17.9. | VStPi 15+15 | muži | VC AGES Praha | P-6, SSK Duel | 0069 |
| 9.9. | PeRe | muži | VC Perkusy Delta | P-6, SSK Duel | 0027 |
| 9.9. | PePiC | muži | VC Perkusy Delta | P-6, SSK Duel | 0027 |
| 9.9. | PePiV | muži | VC Perkusy Delta | P-6, SSK Duel | 0027 |
| 9.9. | PePuC | muži | VC Perkusy Delta | P-6, SSK Magnum | 0027 |
| 9.9. | PePuV | muži | VC Perkusy Delta | P-6, SSK Magnum | 0027 |
| Způsob hodnocení: |
dle pravidel ISSF - pouze střelci z pražských SSK
(min. účast 3 střelců v kategorii) |
| Odměny: | nejlepší střelec v disciplíně a kategorii dostane pohár a titul "Přeborník Prahy na rok 2007" |
| Podmínky soutěže: | plnit podmínky ze zákona a daných propozic závodů |
| Zbraně a střelivo: | vlastní nebo vysílající organizace |
| Protesty: | dle PSS písemně s vkladem 500,- do rukou ředitele soutěže nebo jeho zástupce |
| Pojištění: | pojistkou ČSS |
| V Praze dne 15.03.2007 | Josef Smrt v.r., ředitel soutěže |