Memoriál Karla Streita st. | ||||||||||||||
Disciplina | Velkorážná pistole 30+30 | |||||||||||||
Kategorie | Muži | |||||||||||||
Datum | 11.6.2006 | |||||||||||||
Poř. | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | PT | 1. | 2. | 3. | OT | Základ |
1 | 7 | JANOUŠEK | Ladislav | 1955 | 01522 | 96 | 98 | 96 | 290 | 95 | 95 | 94 | 284 | 574 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||
2 | 16 | HEIN | Bohumil | 1945 | 01938 | 90 | 93 | 91 | 274 | 96 | 99 | 95 | 290 | 564 |
0121-SSK Chaloupky | ||||||||||||||
3 | 21 | BEJVL | Karel | 01974 | 04274 | 92 | 89 | 90 | 271 | 95 | 98 | 96 | 289 | 560 |
0251-SSK Slaný | ||||||||||||||
4 | 20 | VÁŇA | Jan | 01943 | 02665 | 94 | 91 | 89 | 274 | 93 | 90 | 91 | 274 | 548 |
0001-SSK Praha 2 | ||||||||||||||
5 | 18 | VRTIŠKOVÁ | Renata | 01964 | 17780 | 91 | 91 | 91 | 273 | 87 | 94 | 89 | 270 | 543 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||
6 | 11 | SMRT | Josef | 01941 | 00008 | 86 | 94 | 89 | 269 | 82 | 86 | 83 | 251 | 520 |
0023-SSK Praha 6 | ||||||||||||||
7 | 17 | SCHNEIDER | Martin | 01968 | 34502 | 90 | 95 | 93 | 278 | 78 | 81 | 79 | 238 | 516 |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||||||
8 | 15 | HERMEL | Ivan | 01962 | 34637 | 82 | 79 | 83 | 244 | 76 | 67 | 73 | 216 | 460 |
0121-SSK Chaloupky | ||||||||||||||
9 | 19 | BRAUN | Michal | 01956 | 04658 | 74 | 80 | 71 | 225 | 26 | 55 | 21 | 102 | 327 |
0069-SSK DUEL Praha |